Streaming Service Channel Comparison Review
-
Best overall126+ channelsChannel variety
-
Budget minded121+ channelsChannel variety
-
Binge watching57+ channelsAd free option
-
Unlimited DVR73+ channelsUnlimited DVR
-
Simultaneous streams90+ channelsChannel variety
Sling TV vs. DIRECTV NOW vs. fuboTV vs. PlayStation Vue vs. Hulu with Live TV vs. YouTube TV—Channel Comparison
We know that picking the best TV streaming service option can be hard—like, Bachelor-finale-who-will-he-give-the-rose-to hard. So we’ve compiled an updated overview of the various channels, premium packages, and add-ons that Sling TV, DIRECTV NOW, PlayStation Vue, Hulu with Live TV, and YouTube TV offer.
If you’re trying to decide between The Walking Dead and Iron Chef, or between watching your favorite sports team play live and getting your Kardashian fix (it’s a thing), we have the lowdown on which TV service you should choose.
If you want to jump to a specific channel, try typing CTRL + F and using the search field in your browser.
Sling TV packages, pricing, and channels
If you’re not picky about missing traditional cable, Sling TV’s affordable packages can save you dough on subscription TV.
Here’s the deal: between commercials and subpar local channel offerings, Sling TV’s plans aren’t perfect. But with an updated cloud DVR service and a variety of add-ons, we can’t help but like it—especially with how good the prices are.
One thing to note, though: Sling TV splits up the most desirable channels between two base packages (Sling Orange and Sling Blue). Because of this, if you’re torn between, say, ESPN and National Geographic, you’d have to get the most expensive package (Sling Orange+Blue) to get the best of both worlds.
Sling TV channels and packages
Channels | Sling Orange ($20.00) | Sling Blue ($25.00) | Sling Orange+Blue ($40.00) |
A&E | Yes | Yes | Yes |
ABC* | Yes | No | Yes |
AMC | Yes | Yes | Yes |
AXS TV | Yes | Yes | Yes |
BBC America | Yes | Yes | Yes |
BET | Yes | Yes | Yes |
Bloomberg TV | Yes | Yes | Yes |
Bravo | No | Yes | Yes |
Cartoon Network/Adult Swim | Yes | Yes | Yes |
Cheddar | Yes | Yes | Yes |
CNN | Yes | Yes | Yes |
Comedy Central | Yes | Yes | Yes |
Disney Channel | Yes | No | Yes |
El Rey | Yes | Yes | Yes |
EPIX Drive-In | Yes | Yes | Yes |
ESPN | Yes | No | Yes |
ESPN2 | Yes | No | Yes |
ESPN3 | Yes | No | Yes |
Flama | Yes | Yes | Yes |
Food Network | Yes | Yes | Yes |
FOX* | No | Yes | Yes |
Freeform | Yes | Yes | Yes |
FS1 | No | Yes | Yes |
FS2 | No | Yes | Yes |
fuse | Yes | Yes | Yes |
FX | Yes | Yes | Yes |
FXX | Yes | Yes | Yes |
Galavision | Yes | Yes | Yes |
HGTV | Yes | Yes | Yes |
HISTORY | Yes | Yes | Yes |
IFC | Yes | Yes | Yes |
Local Now | Yes | Yes | Yes |
Lifetime | Yes | Yes | Yes |
Nat Geo WILD | No | Yes | Yes |
National Geographic Channel | No | Yes | Yes |
NBC* | No | Yes | Yes |
NBC Regional Sports Networks* | No | Yes | Yes |
NBCSN | No | Yes | Yes |
Newsy | Yes | Yes | Yes |
Nick Jr. | Yes | Yes | Yes |
Syfy | No | Yes | Yes |
TBS | Yes | Yes | Yes |
TNT | Yes | Yes | Yes |
Travel Channel | Yes | Yes | Yes |
Tribeca Shortlist | Yes | Yes | Yes |
truTV | No | Yes | Yes |
UniMas* | Yes | Yes | Yes |
Univision* | Yes | Yes | Yes |
USA Network | No | Yes | Yes |
Viceland | Yes | Yes | Yes |
Start trial |
Channels |
A&E |
ABC* |
AMC |
AXS TV |
BBC America |
BET |
Bloomberg TV |
Bravo |
Cartoon Network/Adult Swim |
Cheddar |
CNN |
Comedy Central |
Disney Channel |
El Rey |
EPIX Drive-In |
ESPN |
ESPN2 |
ESPN3 |
Flama |
Food Network |
FOX* |
Freeform |
FS1 |
FS2 |
fuse |
FX |
FXX |
Galavision |
HGTV |
HISTORY |
IFC |
Local Now |
Lifetime |
Nat Geo WILD |
National Geographic Channel |
NBC* |
NBC Regional Sports Networks* |
NBCSN |
Newsy |
Nick Jr. |
Syfy |
TBS |
TNT |
Travel Channel |
Tribeca Shortlist |
truTV |
UniMas* |
Univision* |
USA Network |
Viceland |
Sling Orange ($20.00) | Sling Blue ($25.00) | Sling Orange+Blue ($40.00) |
Yes | Yes | Yes |
Yes | No | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | No | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | No | Yes |
Yes | No | Yes |
Yes | No | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes |
Start trial |
*Available in select areas only
Heads up, AT&T-ers: If you have the AT&T Unlimited Choice Plan, you’re eligible for a $15 per month credit on your DIRECTV NOW account. This would take the total cost of your DIRECTV NOW Live a Little subscription down to 20 bucks a month.
DIRECTV NOW packages, pricing, and channels
Nationwide coverage, solid channel selections, and decent on-demand options done right.
DIRECTV NOW’s streaming quality is so-so, as is its DVR, but it has tons of channels like ABC and ESPN even in its most basic package— and we think it’s decently priced.
Also, it’s worth mentioning that DIRECTV NOW offers premium channels add-ons like HBO for as little as $5 a month—a steal if we’ve ever seen one.
DIRECTV NOW channels and packages
Channels | Live a Little ($40/mo.) | Just Right ($55/mo.) | Go Big ($65/mo.) | Gotta Have It ($75/mo.) |
AWE | No | Yes | Yes | Yes |
A&E | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABC | Yes | Yes | Yes | Yes |
AMC | Yes | Yes | Yes | Yes |
American Heroes | No | No | Yes | Yes |
Animal Planet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aspire | No | No | Yes | Yes |
Audience | Yes | Yes | Yes | Yes |
AXS TV | Yes | Yes | Yes | Yes |
Baby First | Yes | Yes | Yes | Yes |
BBC America | Yes | Yes | Yes | Yes |
BBC World News | No | No | Yes | Yes |
BET | No | No | No | No |
BET Her | No | No | Yes | Yes |
Bloomberg TV | Yes | Yes | Yes | Yes |
Boomerang | No | No | No | Yes |
Bravo | Yes | Yes | Yes | Yes |
BTN | No | Yes | Yes | Yes |
C-SPAN | Yes | Yes | Yes | Yes |
C-SPAN2 | Yes | Yes | Yea | Yes |
Cartoon Network | Yes | Yes | Yes | Yes |
CBS | Yes | Yes | Yes | Yes |
CBS Sports Network | No | No | Yes | Yes |
CMT | Yes | Yes | Yes | Yes |
CNBC | Yes | Yes | Yes | Yes |
CNBC World | No | Yes | Yes | Yes |
CNN | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comedy Central | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comedy TV | No | Yes | Yes | Yes |
Cooking Channel | No | Yes | Yes | Yes |
The CW | Yes | Yes | Yes | Yes |
Destination America | No | No | Yes | Yes |
Discovery | Yes | Yes | Yes | Yes |
Discovery Family Channel | No | No | Yes | Yes |
Discovery Life | No | No | Yes | Yes |
Discovery Channel | Yes | Yes | Yes | Yes |
Disney Junior | Yes | Yes | Yes | Yes |
Disney XD | Yes | Yes | Yes | Yes |
DIY Network | No | No | Yes | Yes |
E! | Yes | Yes | Yes | Yes |
El Rey | No | No | No | Yes |
ESPN | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESPN2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ESPNEWS | No | Yes | Yes | Yes |
ESPNU | No | Yes | Yes | Yes |
FM | No | No | Yes | Yes |
Food Network | Yes | Yes | Yes | Yes |
FOX | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fox Business Network | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fox News Channel | Yes | Yes | Yes | Yes |
FOX Sports 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
FOX Sports 2 | No | No | Yes | Yes |
Freeform | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fuse | No | Yes | Yes | Yes |
Fusion | No | Yes | Yes | Yes |
FX | Yes | Yes | Yes | Yes |
FX Movie Channel | No | No | Yes | Yes |
FXX | Yes | Yes | Yes | Yes |
FYI | No | No | Yes | Yes |
Galavision | Yes | Yes | Yes | Yes |
Golf Channel | No | No | Yes | Yes |
GSN | No | Yes | Yes | Yes |
Hallmark Channel | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hallmark Movies & Mysteries | Yes | No | No | No |
HGTV | Yes | Yes | Yes | Yes |
HISTORY | Yes | Yes | Yes | Yes |
HLN | Yes | Yes | Yes | Yes |
IFC | No | Yes | Yes | Yes |
Investigation Discovery | Yes | Yes | Yes | Yes |
Justice Central | No | Yes | Yes | Yes |
Lifetime | Yes | Yes | Yes | Yes |
LMN | No | No | Yes | Yes |
Logo | No | No | Yes | Yes |
MLB Network | No | Yes | Yes | Yes |
MSNBC | Yes | Yes | Yes | Yes |
MTV | Yes | Yes | Yes | Yes |
MTV2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
MTV Classic | No | No | Yes | Yes |
Nat Geo WILD | No | No | Yes | Yes |
National Geographic Channel | Yes | Yes | Yes | Yes |
NBA TV | No | No | Yes | Yes |
NBC | Yes | Yes | Yes | Yes |
NBCSN | Yes | Yes | Yes | Yes |
NHL Network | No | No | Yes | Yes |
Nick Jr. | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nickelodeon/Nick at Nite | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nicktoons | No | Yes | Yes | Yes |
Olympic Channel | No | No | Yes | Yes |
One American News | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ovation | Yes | No | Yes | Yes |
OWN | No | Yes | Yes | Yes |
Oxygen | No | No | Yes | Yes |
Paramount Network | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pop | No | Yes | Yes | Yes |
REELZ | Yes | Yes | Yes | Yes |
REVOLT TV | No | No | Yes | Yes |
RFD-TV | Yes | Yes | Yes | Yes |
Science Channel | No | Yes | Yes | Yes |
SEC Network | No | Yes | Yes | Yes |
Sportsman Channel | No | No | Yes | Yes |
STARZ ENCORE Action | No | No | No | Yes |
STARZ ENCORE Black | No | No | No | Yes |
STARZ ENCORE East | No | No | No | Yes |
STARZ ENCORE Family | No | No | No | Yes |
STARZ ENCORE Classic | No | No | No | Yes |
STARZ ENCORE Suspense | No | No | No | Yes |
STARZ ENCORE West | No | No | No | Yes |
STARZ ENCORE Westerns | No | No | No | Yes |
SundanceTV | No | Yes | Yes | Yes |
Syfy | Yes | Yes | Yes | Yes |
TBS | Yes | Yes | Yes | Yes |
TCM | Yes | Yes | Yes | Yes |
TeeNick | Yes | Yes | Yes | Yes |
Telemundo | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tennis Channel | No | Yes | Yes | Yes |
TLC | Yes | Yes | Yes | Yes |
TNT | Yes | Yes | Yes | Yes |
Travel Channel | No | Yes | Yes | Yes |
TruTV | Yes | Yes | Yes | Yes |
TV Land | Yes | Yes | Yes | Yes |
TVG | No | No | Yes | Yes |
TV One | No | Yes | Yes | Yes |
UniMás | No | Yes | Yes | Yes |
Universo | No | No | Yes | Yes |
Univision | Yes | Yes | Yes | Yes |
Universal Kids | No | No | Yes | Yes |
Univision Deportes Network | No | No | No | Yes |
Up | No | Yes | Yes | Yes |
USA Network | Yes | Yes | Yes | Yes |
Velocity | Yes | Yes | Yes | Yes |
VH1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
VICELAND | Yes | Yes | Yes | Yes |
WE tv | Yes | Yes | Yes | Yes |
The Weather Channel | No | Yes | Yes | Yes |
WeatherNation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Start trial |
Channels |
AWE |
A&E |
ABC |
AMC |
American Heroes |
Animal Planet |
Aspire |
Audience |
AXS TV |
Baby First |
BBC America |
BBC World News |
BET |
BET Her |
Bloomberg TV |
Boomerang |
Bravo |
BTN |
C-SPAN |
C-SPAN2 |
Cartoon Network |
CBS |
CBS Sports Network |
CMT |
CNBC |
CNBC World |
CNN |
Comedy Central |
Comedy TV |
Cooking Channel |
The CW |
Destination America |
Discovery |
Discovery Family Channel |
Discovery Life |
Discovery Channel |
Disney Junior |
Disney XD |
DIY Network |
E! |
El Rey |
ESPN |
ESPN2 |
ESPNEWS |
ESPNU |
FM |
Food Network |
FOX |
Fox Business Network |
Fox News Channel |
FOX Sports 1 |
FOX Sports 2 |
Freeform |
Fuse |
Fusion |
FX |
FX Movie Channel |
FXX |
FYI |
Galavision |
Golf Channel |
GSN |
Hallmark Channel |
Hallmark Movies & Mysteries |
HGTV |
HISTORY |
HLN |
IFC |
Investigation Discovery |
Justice Central |
Lifetime |
LMN |
Logo |
MLB Network |
MSNBC |
MTV |
MTV2 |
MTV Classic |
Nat Geo WILD |
National Geographic Channel |
NBA TV |
NBC |
NBCSN |
NHL Network |
Nick Jr. |
Nickelodeon/Nick at Nite |
Nicktoons |
Olympic Channel |
One American News |
Ovation |
OWN |
Oxygen |
Paramount Network |
Pop |
REELZ |
REVOLT TV |
RFD-TV |
Science Channel |
SEC Network |
Sportsman Channel |
STARZ ENCORE Action |
STARZ ENCORE Black |
STARZ ENCORE East |
STARZ ENCORE Family |
STARZ ENCORE Classic |
STARZ ENCORE Suspense |
STARZ ENCORE West |
STARZ ENCORE Westerns |
SundanceTV |
Syfy |
TBS |
TCM |
TeeNick |
Telemundo |
Tennis Channel |
TLC |
TNT |
Travel Channel |
TruTV |
TV Land |
TVG |
TV One |
UniMás |
Universo |
Univision |
Universal Kids |
Univision Deportes Network |
Up |
USA Network |
Velocity |
VH1 |
VICELAND |
WE tv |
The Weather Channel |
WeatherNation |
Live a Little ($40/mo.) | Just Right ($55/mo.) | Go Big ($65/mo.) | Gotta Have It ($75/mo.) |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | No | No | No |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | No | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yea | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | No | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | No | No | No |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | No | No | Yes |
No | No | No | Yes |
No | No | No | Yes |
No | No | No | Yes |
No | No | No | Yes |
No | No | No | Yes |
No | No | No | Yes |
No | No | No | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | No | Yes | Yes |
No | No | No | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
No | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Start trial |
*Available in select areas only
Heads up, AT&T-ers: If you have the AT&T Unlimited Choice Plan, you’re eligible for a $15 per month credit on your DIRECTV NOW account. This would take the total cost of your DIRECTV NOW Live a Little subscription down to 20 bucks a month.
fuboTV packages, pricing, and channels
If you’re a big international soccer fan or are into niche sports, fuboTV is your plug for watching sports online.
fuboTV’s DVR capabilities and niche sports programming take the cake but be warned that it strangely doesn’t have ESPN, and you have to be cautious of misleading fees.
For example, the introductory rate for both packages is $19.99 for the first month, but then they’ll spike up to their original prices after the month is up.
fuboTV channels and packages
Channels | fubo ($44.99/mo) | fubo Extra ($49.99/mo) |
A&E | Yes | Yes |
AMC | Yes | Yes |
BabyTV | No | Yes |
BBC America | No | Yes |
BeIN Sports | Yes | Yes |
beIN Sports 2 | Yes | Yes |
beIN Sports 3 | Yes | Yes |
beIN Sports 5 | Yes | Yes |
beIN Sports 6 | Yes | Yes |
beIN Sports 7 | Yes | Yes |
beIN Sports 8 | Yes | Yes |
beIN Sports 9 | Yes | Yes |
beIN Sports 10 | Yes | Yes |
beIN SPORTS en Español | Yes | Yes |
Benfica TV | Yes | Yes |
Big Ten Network | Yes | Yes |
Bravo | Yes | Yes |
CBS* | Yes | Yes |
CBS Sports Network | Yes | Yes |
CBSN | Yes | Yes |
Chelsea TV | Yes | Yes |
Cine Sony Television | Yes | Yes |
CNBC | Yes | Yes |
CNBC World | Yes | Yes |
Cooking Channel | No | Yes |
The CW | Yes | Yes |
DIY Network | No | Yes |
E! | Yes | Yes |
El Rey | Yes | Yes |
Eleven Sports | Yes | Yes |
Elgourmet | Yes | Yes |
Fight Network | Yes | Yes |
FNTSY Sports Network | Yes | Yes |
Food Network | Yes | Yes |
FOX* | Yes | Yes |
Fox Business Network | Yes | Yes |
Fox College Sports Atlantic | Yes | Yes |
Fox College Sports Central | Yes | Yes |
Fox College Sports Pacific | Yes | Yes |
Fox Life | Yes | Yes |
Fox News Channel | Yes | Yes |
FOX Soccer Plus | Yes | Yes |
FOX Sports 1 | Yes | Yes |
fubo Cycling | Yes | Yes |
fuboTV Network | Yes | Yes |
Fuse | Yes | Yes |
Fusion | Yes | Yes |
FX | Yes | Yes |
FX Movie Channel | Yes | Yes |
FXX | Yes | Yes |
FYI | Yes | Yes |
Galavision | Yes | Yes |
Golf Channel | Yes | Yes |
GolTV English | Yes | Yes |
GolTV Spanish | Yes | Yes |
GSN | No | Yes |
Hallmark Channel | Yes | Yes |
Hallmark Drama | No | Yes |
Hallmark Movies & Mysteries | Yes | Yes |
HGTV | Yes | Yes |
HISTORY | Yes | Yes |
IFC | Yes | Yes |
INSP | No | Yes |
Lifetime | Yes | Yes |
Lifetime Movie Network | Yes | Yes |
Local Now | Yes | Yes |
Mas Chic | Yes | Yes |
MAVTV | Yes | Yes |
Motorsport TV | Yes | Yes |
MSNBC | Yes | Yes |
Nat Geo Mundo | Yes | Yes |
Nat Geo WILD | Yes | Yes |
National Geographic Channel | Yes | Yes |
NBA TV | Yes | Yes |
NBC* | Yes | Yes |
(NBC) Universo | Yes | Yes |
NBCSN | Yes | Yes |
NFL Network | Yes | Yes |
NFL RedZone | Yes | Yes |
Olympic Channel | Yes | Yes |
Outdoor Channel | Yes | Yes |
Outside Television | Yes | Yes |
Oxygen | Yes | Yes |
PAC-12 Network | Yes | Yes |
Pac -12 Arizona | Yes | Yes |
Pac-12 Bay Area | Yes | Yes |
Pac-12 Los Angeles | Yes | Yes |
Pac-12 Mountain | Yes | Yes |
Pac-12 Oregon | Yes | Yes |
Pac-12 Washington | Yes | Yes |
People TV | No | Yes |
Pop | Yes | Yes |
Revolt | No | Yes |
RTP Internacional | Yes | Yes |
SHOWTIME | Yes | Yes |
SHOWTIME 2 | Yes | Yes |
SHOWTIME Beyond | Yes | Yes |
SHOWTIME Extreme | Yes | Yes |
SHOWTIME Family Zone | Yes | Yes |
SHOWTIME Next | Yes | Yes |
SHOWTIME Showcase | Yes | Yes |
SHOWTIME Women | Yes | Yes |
SHOWTIME West | Yes | Yes |
Sony Movie Channel | No | Yes |
Sports Illustrated TV | Yes | Yes |
Sportsman Channel | Yes | Yes |
Stadium | No | Yes |
Stadium 1 | No | Yes |
Stadium 2 | No | Yes |
Stadium 3 | No | Yes |
SundanceTV | Yes | Yes |
Syfy | Yes | Yes |
Telemundo | Yes | Yes |
Travel Channel | Yes | Yes |
TyC Sports | Yes | Yes |
UniMas | Yes | Yes |
Univision | Yes | Yes |
Univision Televisa Deportes Network (TDN) | Yes | Yes |
USA Network | Yes | Yes |
Universal Kids | Yes | Yes |
Viceland | Yes | Yes |
WE tv | Yes | Yes |
World FIshing Network | Yes | Yes |
Weather Channel | Yes | Yes |
XITE | Yes | Yes |
XITE.rock | No | Yes |
XITE.VIBE | No | Yes |
Start trial |
Channels |
A&E |
AMC |
BabyTV |
BBC America |
BeIN Sports |
beIN Sports 2 |
beIN Sports 3 |
beIN Sports 5 |
beIN Sports 6 |
beIN Sports 7 |
beIN Sports 8 |
beIN Sports 9 |
beIN Sports 10 |
beIN SPORTS en Español |
Benfica TV |
Big Ten Network |
Bravo |
CBS* |
CBS Sports Network |
CBSN |
Chelsea TV |
Cine Sony Television |
CNBC |
CNBC World |
Cooking Channel |
The CW |
DIY Network |
E! |
El Rey |
Eleven Sports |
Elgourmet |
Fight Network |
FNTSY Sports Network |
Food Network |
FOX* |
Fox Business Network |
Fox College Sports Atlantic |
Fox College Sports Central |
Fox College Sports Pacific |
Fox Life |
Fox News Channel |
FOX Soccer Plus |
FOX Sports 1 |
fubo Cycling |
fuboTV Network |
Fuse |
Fusion |
FX |
FX Movie Channel |
FXX |
FYI |
Galavision |
Golf Channel |
GolTV English |
GolTV Spanish |
GSN |
Hallmark Channel |
Hallmark Drama |
Hallmark Movies & Mysteries |
HGTV |
HISTORY |
IFC |
INSP |
Lifetime |
Lifetime Movie Network |
Local Now |
Mas Chic |
MAVTV |
Motorsport TV |
MSNBC |
Nat Geo Mundo |
Nat Geo WILD |
National Geographic Channel |
NBA TV |
NBC* |
(NBC) Universo |
NBCSN |
NFL Network |
NFL RedZone |
Olympic Channel |
Outdoor Channel |
Outside Television |
Oxygen |
PAC-12 Network |
Pac -12 Arizona |
Pac-12 Bay Area |
Pac-12 Los Angeles |
Pac-12 Mountain |
Pac-12 Oregon |
Pac-12 Washington |
People TV |
Pop |
Revolt |
RTP Internacional |
SHOWTIME |
SHOWTIME 2 |
SHOWTIME Beyond |
SHOWTIME Extreme |
SHOWTIME Family Zone |
SHOWTIME Next |
SHOWTIME Showcase |
SHOWTIME Women |
SHOWTIME West |
Sony Movie Channel |
Sports Illustrated TV |
Sportsman Channel |
Stadium |
Stadium 1 |
Stadium 2 |
Stadium 3 |
SundanceTV |
Syfy |
Telemundo |
Travel Channel |
TyC Sports |
UniMas |
Univision |
Univision Televisa Deportes Network (TDN) |
USA Network |
Universal Kids |
Viceland |
WE tv |
World FIshing Network |
Weather Channel |
XITE |
XITE.rock |
XITE.VIBE |
fubo ($44.99/mo) | fubo Extra ($49.99/mo) |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
No | Yes |
No | Yes |
No | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
Yes | Yes |
No | Yes |
No | Yes |
Start trial |
*Available in select areas only
For a limited time, fuboTV is offering a discounted price of $19.99 for your first 30 days of service. Run, don’t walk—that’s the cheapest monthly rate of any streaming service.
PlayStation Vue packages, pricing, and channels
PlayStation Vue has steep rates, but its noteworthy streaming quality and DVR make it worth the bill.
